全部分類
序號 | 建設(shè)單位 | 工程名稱 | 樁型 | 樁數(shù)(根) | 樁長(M) | 竣工日期 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
51 | 揚(yáng)州明鑫塑化有限公司 | 綜合樓 | Φ600管樁 | 129 | 12 | 2007.6.20 | 合格 |
52 | 創(chuàng)利皮革(揚(yáng)州)有限公司 | 新建丁類倉庫 | 深層攪拌樁Φ600 | 735 | 7.5 | 2007.7.20 | 合格 |
53 | 江蘇怡豐通信設(shè)備有限公司 | 廠房加接 | Φ400管樁 | 179 | 19/22/24 | 2007.12.30 | 合格 |
54 | 揚(yáng)州第二發(fā)電廠有限責(zé)任公司 | 職工活動(dòng)中心樁基工程 | 管樁 | 70 | 11 | 2008.3.24 | 合格 |
55 | 揚(yáng)州江冶機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新建廠房及附屬用房樁基工程 | 管樁、深層攪拌樁 | 395/1850 | 18/15/11.5/14.5/10.5 /8.6/10.6/9.3/9.6 |
2008.4.6 | 合格 |
56 | 揚(yáng)州盈德氣體有限公司 | 2000Nm3/h制氮+3000Nm3/h液體空分裝置樁基工程 | 管樁 | 90 | 12 | 2008.4.13 | 合格 |
57 | 揚(yáng)州新?lián)P木材廠 | 辦公樓、1#、2#廠房 | 深層攪拌樁 | 952 | 6.5/11.5/9.5/9 | 2008.6.16 | 合格 |
58 | 心怡房地產(chǎn)(揚(yáng)州)有限公司 | 心怡·春江花都A-01棟樓樁基 | Φ400管樁 | 393 | 13 | 2008.8 | 合格 |
59 | 江蘇省糧食集團(tuán) | 邗江運(yùn)西直屬儲(chǔ)備糧庫 | Φ400管樁 | 250 | 19 | 2008.8.12 | 合格 |
60 | 揚(yáng)州尚杰針織品有限公司 | 二期廠房 | Φ400管樁 | 115 | 18/19 | 2008.8.25 | 合格 |
61 | 揚(yáng)州金匯實(shí)業(yè)有限公司 | 金匯花園12#、14#樓圍護(hù)樁工程 | Φ600攪拌樁 | 246 | 6 | 2008.10 | 合格 |
62 | 揚(yáng)州美亞化工有限公司 | 新建8萬噸苯加氫精制裝置工程 | Φ400管樁 Φ600灌注樁 |
112/50 | 17/23.5 | 2008.11 | 合格 |
63 | 揚(yáng)州三星電梯有限公司 | 1#廠房 | Φ400管樁 Φ500管樁 |
232 | 13/26 | 2008.11 | 合格 |
64 | 揚(yáng)州市龍橋建筑機(jī)械有限公司 | 廠房、辦公樓 | Φ600攪拌樁 | 730 | 8.5 | 2008.12 | 合格 |
65 | 揚(yáng)州萊茵達(dá)置業(yè)有限公司 | 18#樓深基坑圍護(hù)樁工程 | Φ700攪拌樁 Φ600灌注樁 |
460/106 | 10、7.45、8.3、10.65 | 2008.12 | 合格 |
66 | 揚(yáng)州曲江投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1#廠房(碩包項(xiàng)目) | Φ400管樁 | 204 | 11/13 | 2008.12 | 合格 |
67 | 揚(yáng)州歐寶機(jī)械有限公司 | 廠房、辦公樓 | Ф600攪拌樁 | 2360 | 12 | 2008.12 | 合格 |
68 | 瑪切嘉利(中國)有限公司 | 辦公樓、廠房(150000m2) | Φ400管樁 | 2141 | 13/20/21 | 2009.6 | 合格 |
69 | 揚(yáng)州高能閥業(yè)有限公司 | 廠房 | Ф600攪拌樁 | 1180 | 12 | 2009.7 | 合格 |
70 | 揚(yáng)州雙橋投資發(fā)展有限公司 | 西湖花園三期 | Φ600攪拌樁 | 1038 | 12.1 | 2009.8.29 | 合格 |
71 | 揚(yáng)州旺角置業(yè)發(fā)展有限公司 | 揚(yáng)州市旺角中心 | Φ400管樁 | 290 | 17/20/24 | 2009.9 | 合格 |
72 | 揚(yáng)州皇廷置業(yè)股份有限公司 | 白塔河沿街商業(yè)區(qū)B區(qū)、C區(qū) | Φ600攪拌樁 | 3955 | 5~9.4 | 2009.9 | 合格 |
73 | 揚(yáng)州固業(yè)物流咨詢有限公司 | C區(qū)辦公樓 | Φ500管樁 | 71 | 13 | 2009.9 | 合格 |
74 | 江蘇揚(yáng)鍛科技有限公司 | 廠房一 | Φ400管樁 | 146 | 24 | 2009.10.23 | 合格 |
75 | 揚(yáng)州江新電子有限公司 | 辦公樓、廠房 | Ф600攪拌樁 | 1200 | 16.5 | 2009.11 | 合格 |
76 | 揚(yáng)州宙輝教育置業(yè)有限公司 | 尚城小區(qū)6#、7#、10#、11#樓 | Φ500管樁 | 781 | 23 | 2009.12 | 合格 |
77 | 瑪切嘉利(中國)有限公司 | 揚(yáng)州項(xiàng)目一期工程設(shè)備基礎(chǔ) | Φ600攪拌樁 | 2750 | 5 | 2009.12 | 合格 |
78 | 江都市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南部新城安置區(qū)樁基工程 | Φ400管樁 | 1829 | 20 | 2009.12 | 合格 |
79 | 揚(yáng)州天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天地陽光水岸12#樓 | Φ400管樁 | 138 | 13/16/18 | 2009.12 | 合格 |
80 | 揚(yáng)州天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天地陽光水岸11#樓 | Φ400管樁 | 189 | 15 | 2009.12 | 合格 |
81 | 揚(yáng)州誠創(chuàng)石油機(jī)械有限公司 | 廠房一、廠房二、廠房三、研發(fā)中心、輔助用房樁基 | Φ500攪拌樁 Φ600攪拌樁 |
48/1684 | 5.1/5.7~8.1 | 2010.3 | 合格 |
82 | 揚(yáng)州市第一人民醫(yī)院 | 食堂綜合樓樁基 | Φ600攪拌樁 | 1104 | 2.3 | 2010.3.28 | 合格 |
83 | 江蘇揚(yáng)鍛科技有限公司 | 廠房五 | Ф400管樁 | 179 | 22 | 2010.5.15 | 合格 |
84 | 江蘇揚(yáng)鍛科技有限公司 | 廠房二 | Ф400管樁 | 601 | 22 | 2010.5.17 | 合格 |
85 | 江蘇揚(yáng)鍛科技有限公司 | 廠房五 | Ф700攪拌樁 | 913 | 6.5 | 2010.6.2 | 合格 |
86 | 揚(yáng)州市第一人民醫(yī)院 | 行政綜合樓樁基 | Φ600攪拌樁 Φ800灌注樁 |
726/106 | 10.3~13.5 | 2010.6.28 | 合格 |
87 | 江蘇太極實(shí)業(yè)新材料有限公司 | 科研綜合樓 | Ф500管樁 | 222 | 21 | 2010.5.6 | 合格 |
88 | 瑪切嘉利(中國)有限公司 | 300T、80T拔管機(jī)設(shè)備基礎(chǔ) | Φ800灌注樁 | 34 | 25 | 2010.5.5 | 合格 |
89 | 瑪切嘉利(中國)有限公司 | 6#、8#線基礎(chǔ) | Φ600灌注樁 | 172 | 14/22 | 2010.5.25 | 合格 |
90 | 江蘇太極實(shí)業(yè)新材料有限公司 | 宿舍樓 | Ф400管樁 | 345 | 20 | 2010.5.28 | 合格 |
91 | 江蘇太極實(shí)業(yè)新材料有限公司 | 110KV變電所 | Ф400、Ф500管樁 | 120 | 15 | 2010.6.19 | 合格 |
92 | 江蘇太極實(shí)業(yè)新材料有限公司 | 新廠區(qū)工程 | Φ600攪拌樁 | 4701 | 6.5 | 2010.7.4 | 合格 |
93 | 江蘇牧羊控股有限公司 | 電控試驗(yàn)車間 | Φ600攪拌樁 | 1659 | 7.5 | 2011.8 | 合格 |
94 | 江蘇牧羊控股有限公司 | 三園辦公樓、三園餐廳 | 方樁 | 633 | 21 | 2012.3 | 合格 |
95 | 揚(yáng)州市衛(wèi)星房地產(chǎn)有限公司 | 翡翠園住宅小區(qū)1#~3#、6#~8#樓 | Ф400管樁 | 959 | 7、8、12 | 2012.12 | 合格 |
96 | 揚(yáng)州英瑞汽車空調(diào)科技工業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間A1區(qū)樁基 | Ф500管樁 | 887根 | 23 | 2013.4 | 合格 |
97 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)運(yùn)西中學(xué) | 運(yùn)西中學(xué)教學(xué)樓 | Φ600灌注樁 | 63 | 40 | 2013.6 | 合格 |
98 | 揚(yáng)州同力房地產(chǎn)有限公司 | 同力水岸楓情南側(cè)地下車庫基坑支護(hù)工程 | 攪拌樁 灌注樁 |
182組 43根 |
7.5、14 | 2013.10 | 合格 |
99 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 龍騰大廈基坑支護(hù)工程 | 基坑支護(hù) | 2013.10 | 合格 | ||
100 | 揚(yáng)州完美日用品有限公司 | 生產(chǎn)基地2#廠房 | 管樁 | 1779根 | 13 | 2014.2 | 合格 |
第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 |
公司以巖土類及各類建筑的地基基礎(chǔ)類工程為主,業(yè)務(wù)涵蓋各種孔徑泥漿護(hù)壁鉆孔樁及旋挖鉆孔樁;預(yù)制方(管)樁、鋼筋砼灌注樁、夯擴(kuò)樁、基礎(chǔ)強(qiáng)夯、擠密樁、復(fù)合地基施工;基坑井點(diǎn)降水、深井降水、回灌注水等施工;深基坑開挖支護(hù)與邊坡支錨工程的施工;各類土石方工程施工等。
版權(quán)所有:江蘇鑫匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 蘇ICP備13054788號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 揚(yáng)州